SAR
Knaben C
Neues Konzept in der Nachwuchsförderung
Dieses Jahr pland der Regionalverband Basel die Nachwuchsförderung der Knaben C zusammen mit dem Kanton Aargau.Mannschaftsliste
| Provisorische Teamliste SAR C Knaben - Saison 2009/2010 | |||||
| Name | Vorname | Jg | Grösse | Verein | |
| 1 | Back | Fabio | 95 | 166 | Leo / Gelterkinden |
| 2 | Back | Marco | 97 | 154 | SC Gym Leonhard |
| 3 | Breer | Florian | 98 | 151 | SC Gym Leonhard |
| 4 | Degen | Dario | 95 | 176 | VBC Laufen / Bubendorf |
| 5 | Feigenwinter | Jérôme | 96 | 168 | VBC Gelterkinden |
| 6 | Gysin | Janis | 97 | 154 | SC Gym Leonhard |
| 7 | Häfelfinger | Tim | 95 | 179 | VBC Gelterkinden |
| 8 | Haussener | Yves | 98 | 150 | SC Gym Leonhard |
| 9 | Hüllstrung | Tim | 96 | 177 | SC Gym Leonhard |
| 10 | Jermann | Luca | 95 | 170 | VBC Laufen |
| 11 | Leathers | Jonathan | 96 | 180 | SC Gym Leonhard |
| 12 | Rohn | Samuel | 96 | 164 | SC Gym Leonhard |


Trainer
René Bürge
Romegg 18
5073 Gipf-Oberfrick
Mobile: 079 642 84 43
Silvia Müller
Weidweg 8
5018 Erlinsbach
Mobile: 079 395 01 52


