Volleyballer
| Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
| Altwegg | Finn | 2011 | City Volley Basel |
| Bally | Liun | 2010 | TV Arlesheim |
| Busciglio | Giuseppe | 2011 | TV Arlesheim |
| Civeleker | Semih | 2011 | City Volley Basel |
| Collin | Emil | 2011 | TV Muttenz |
| Gysin | Sebastian | 2012 | City Volley Basel |
| Hatebur | Matteo | 2010 | TV Arlesheim |
| Hirschbühl | Nio | 2012 | TV Arlesheim |
| Ilisulu | Pamir | 2011 | City Volley Basel |
| Keller | Dominik | 2012 | KTV Riehen |
| Kerker | Manuel | 2012 | TV Arlesheim |
| Kissling | Yann | 2013 | City Volley Basel |
| Martin Sierra | Anton | 2009 | City Volley Basel |
| Milos | Maximilian | 2011 | City Volley Basel |
| Nikoloutsos | Nicolas | 2009 | City Volley Basel |
| Olufemi | Seye | 2012 | City Volley Basel |
| Pfrunder | Emil | 2013 | TV Muttenz |
| Raschle | Kian | 2010 | City Volley Basel |
| Rentsch | Leevi | 2011 | City Volley Basel |
| Romacker | Mark | 2008 | City Volley Basel |
| Saladin | Simon Lorenz | 2009 | VB Therwil |
| Sartorius | Émery | 2010 | City Volley Basel |
| Schumacher | Niclas | 2010 | City Volley Basel |
| Schumann | Luca | 2010 | TV Arlesheim |
| Stolz | Julian | 2011 | City Volley Basel |
| Struckmann | Aaron | 2012 | City Volley Basel |
| Voegelin | Mathis | 2009 | City Volley Basel |
| Weitz | David | 2010 | TV Arlesheim |
| Wellensiek | Sebastian | 2010 | City Volley Basel |
| Zumbach | Paul | 2011 | TV Arlesheim |
Trainer RTG (Regionale Trainingsgruppe)
Leitung